Tarieven
Tarieven Fysiotherapie
Particuliere tarieven
Tarief | |
Individuele zitting reguliere fysiotherapie | €35,00 |
Individuele zitting fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | €50,00 |
Screening fysiotherapie | €15,00 |
Intake en onderzoek fysiotherapie na screening | €30,00 |
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie | €45,00 |
Tarieven zorgverzekeraars
Verzekering | Tarief |
Zilveren Kruis | €41,82 |
Menzis | €56,17 |
ASR | €49,45 |
AEVITAE (CARESQ) | €44,65 |
Salland | €47,64 |
ONVZ | €49,29 |
DSW | €50,66 |
OWM | €47,03 |
VGZ | €47,65 |
Univé | €47,65 |
CZ | €43,40 |
*na verwijzing worden er geen screeningkosten gerekend.
Reguliere behandeling
Verzekering | Tarief |
Zilveren Kruis | €35,84 |
Menzis | €36,00 |
ASR | €35,45 |
AEVITAE (CARESQ) | €35,33 |
Salland | €35,39 |
ONVZ | €38,35 |
DSW | €35,33 |
OWM | €33,21 |
VGZ | €32,94 |
Univé | €32,94 |
CZ | €31,30 |
*Onze declaraties en facturering vinden plaats via Infomedics
Tarieven Cesartherapie
Particuliere tarieven
Tarief | |
Individuele zitting reguliere oefentherapie Cesar/Mensendieck | €35,00 |
Individuele zitting reguliere Oefentherapie Cesar/ Mensendieck met toeslag voor behandeling aan huis | €50,00 |
Screening, intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck | €45,00 |
Tarieven zorgverzekeraars
Verzekering | Tarief |
Zilveren Kruis | €44,53 |
Menzis | €62,65 |
ASR | €49,45 |
AEVITAE (CARESQ) | €44,55 |
Salland | €44,55 |
ONVZ | €50,90 |
DSW | €50,66 |
OWM | €56,69 |
VGZ | €49,17 |
Univé | €52,17 |
CZ | €49,40 |
*na verwijzing worden er geen screening kosten gerekend.
Reguliere behandeling
Verzekering | Tarief |
Zilveren Kruis | €38,17 |
Menzis | €38,82 |
ASR | €35,45 |
AEVITAE (CARESQ) | €35,51 |
Salland | €38,04 |
ONVZ | €38,10 |
DSW | €35,33 |
OWM | €40,95 |
VGZ | €34,82 |
Univé | €36,94 |
CZ | €36,00 |
*Onze declaraties en facturering vinden plaats via Infomedics